Température de l’eau à Hienghène

Aujourd’hui l’eau est à :

Sea water temperature

Températures mensuelles :

Ces chiffres ci-dessous montrent les températures mensuelles de la mer, minimales, maximales et moyennes à Hienghène.

Les valeurs sont calculées sur la base des données des 10 dernières années.

Mois Moyen. Min Max
janvier 27.9°C 26.2°C 29.4°C
février 28.2°C 27.1°C 29.9°C
mars 28.1°C 26.7°C 29.7°C
avril 27.3°C 26.1°C 28.6°C
mai 26.2°C 24.8°C 27.8°C
juin 25.1°C 23.7°C 26.7°C
juillet 24.4°C 23.3°C 25.6°C
août 24°C 23.2°C 25.6°C
septembre 24.3°C 23.3°C 26.5°C
octobre 25.1°C 23.6°C 27.1°C
novembre 26.1°C 24.4°C 28.1°C
décembre 27.2°C 25.6°C 28.9°C

 

 

0 Partages